張貼日期: 2026-05-25 17:18:21 點閱:50
114學年度五年級英文打字比賽成績公布,恭喜獲獎同學
| 班級 | 座號 | 姓名 | 字數/分鐘 | 名次 |
| 五年四班 | 4 | 卓祐唯 | 215 | 第一名 |
| 五年二班 | 19 | 李詠珺 | 174 | 第二名 |
| 五年三班 | 14 | 許鈞甯 | 136 | 第三名 |
| 五年四班 | 16 | 王瑀萱 | 134 | 特優 |
| 五年三班 | 6 | 粘軒榕 | 129 | 特優 |
| 五年二班 | 20 | 黃珺暄 | 122 | 特優 |
| 五年三班 | 11 | 林川碩 | 114 | 特優 |
| 五年三班 | 17 | 許禕宸 | 114 | 特優 |
| 五年一班 | 22 | 許霈萱 | 105 | 優勝 |
| 五年二班 | 21 | 黃筠捷 | 105 | 優勝 |
| 五年二班 | 24 | 許緁芯 | 105 | 優勝 |
| 五年二班 | 7 | 粘以樂 | 103 | 優勝 |
| 五年三班 | 20 | 施語芳 | 98 | 優勝 |
| 五年四班 | 20 | 蔣喬晰 | 98 | 優勝 |
| 五年一班 | 9 | 楊訢禾 | 94 | 優勝 |
| 五年三班 | 4 | 陳冠霖 | 94 | 優勝 |
| 五年一班 | 3 | 蔡秉宸 | 93 | 優勝 |
| 五年四班 | 15 | 王廷瑀 | 93 | 優勝 |
| 五年三班 | 16 | 許喬甯 | 93 | 優勝 |
| 五年三班 | 19 | 粘莀晞 | 89 | 甲等 |
| 五年一班 | 21 | 郭柔妡 | 87 | 甲等 |
| 五年三班 | 1 | 許芫超 | 86 | 甲等 |
| 五年四班 | 3 | 莊程崴 | 86 | 甲等 |
| 五年四班 | 24 | 林芮甄 | 85 | 甲等 |
| 五年二班 | 10 | 徐秉榮 | 83 | 甲等 |
| 五年一班 | 20 | 黃玟蒨 | 82 | 甲等 |
| 五年四班 | 25 | 李芷嫙 | 80 | 甲等 |
| 五年二班 | 12 | 粘凱彦 | 79 | 甲等 |
| 五年一班 | 19 | 粘晴媗 | 78 | 甲等 |
| 五年四班 | 12 | 鄭寓駿 | 78 | 甲等 |
| 五年一班 | 14 | 施羿丞 | 77 | 甲等 |
| 五年四班 | 10 | 粘維恩 | 77 | 甲等 |
| 五年四班 | 21 | 許湘彗 | 77 | 甲等 |
| 五年一班 | 13 | 許洺睿 | 75 | 甲等 |
| 五年四班 | 23 | 洪家妤 | 75 | 甲等 |
| 五年三班 | 21 | 黃士華 | 74 | 甲等 |
| 五年四班 | 17 | 賴禾蓁 | 74 | 甲等 |
以下為進步獎同學名單,恭喜這些同學在比賽期努力不懈,勇於突破自己,精神可嘉。
| 班級 | 座號 | 姓名 | 賽前字數 | 最高分 | 名次 | 進步字數 | 進步名次 |
| 五年四班 | 24 | 林芮甄 | 24 | 85 | 甲等 | 61 | 進步卓越獎 |
| 五年四班 | 4 | 卓祐唯 | 155 | 215 | 1 | 60 | 進步卓越獎 |
| 五年四班 | 3 | 莊程崴 | 27 | 86 | 甲等 | 59 | 進步卓越獎 |
| 五年四班 | 23 | 洪家妤 | 20 | 75 | 甲等 | 55 | 進步卓越獎 |
| 五年四班 | 16 | 王瑀萱 | 81 | 134 | 特優 | 53 | 進步卓越獎 |
| 五年一班 | 9 | 楊訢禾 | 41 | 94 | 優勝 | 53 | 進步卓越獎 |
| 五年四班 | 17 | 賴禾蓁 | 22 | 74 | 甲等 | 52 | 進步卓越獎 |
| 五年四班 | 12 | 鄭寓駿 | 27 | 78 | 甲等 | 51 | 進步卓越獎 |
| 五年四班 | 10 | 粘維恩 | 29 | 77 | 甲等 | 48 | 進步卓越獎 |
| 五年四班 | 20 | 蔣喬晰 | 51 | 98 | 優勝 | 47 | 進步卓越獎 |
| 五年四班 | 15 | 王廷瑀 | 46 | 93 | 優勝 | 47 | 進步卓越獎 |
| 五年二班 | 24 | 許緁芯 | 59 | 105 | 優勝 | 46 | 進步卓越獎 |
| 五年四班 | 2 | 黃聖閔 | 27 | 71 | 44 | 進步卓越獎 | |
| 五年一班 | 14 | 施羿丞 | 35 | 77 | 甲等 | 42 | 進步卓越獎 |
| 五年二班 | 20 | 黃珺暄 | 82 | 122 | 特優 | 40 | 進步卓越獎 |
| 五年二班 | 5 | 粘瑞銘 | 26 | 65 | 39 | 進步卓越獎 | |
| 五年四班 | 21 | 許湘彗 | 42 | 77 | 甲等 | 35 | 進步卓越獎 |